2026年1月
○:予約可×:予約不可
※最新の空き状況の反映までに時間がかかる場合があります。
ご予約を希望の際は、事前に電話・メールにてご確認の上、利用希望書のご提出をお願いします。
| 9:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 17:00 | 17:00 ~ 22:00 | |
|---|---|---|---|
| 1月1日 木 | × | × | × |
| 1月2日 金 | × | × | × |
| 1月3日 土 | × | × | × |
| 1月4日 日 | × | × | × |
| 1月5日 月 | × | × | × |
| 1月6日 火 | × | × | × |
| 1月7日 水 | × | × | × |
| 1月8日 木 | × | × | × |
| 1月9日 金 | × | × | × |
| 1月10日 土 | × | × | × |
| 1月11日 日 | × | × | × |
| 1月12日 月 | × | × | × |
| 1月13日 火 | × | × | × |
| 1月14日 水 | × | × | × |
| 1月15日 木 | × | × | × |
| 1月16日 金 | × | × | × |
| 1月17日 土 | × | × | × |
| 1月18日 日 | × | × | × |
| 1月19日 月 | × | × | × |
| 1月20日 火 | × | × | × |
| 1月21日 水 | × | × | × |
| 1月22日 木 | × | × | × |
| 1月23日 金 | × | × | × |
| 1月24日 土 | × | × | × |
| 1月25日 日 | × | × | × |
| 1月26日 月 | × | × | × |
| 1月27日 火 | × | × | × |
| 1月28日 水 | × | × | × |
| 1月29日 木 | × | × | × |
| 1月30日 金 | × | × | × |
| 1月31日 土 | × | × | × |



